Datum | Betrag EUR | Zweck |
---|---|---|
27.05.2025 | 525.00 | Bezahlung der Wohnung für pflegende Angehörige von Patienten*in Irina P |
26.05.2025 | 261.80 | Unterstützung der Familie von Patienten*in Irina P |
23.05.2025 | 445.50 | Bezahlung der Wohnung für pflegende Angehörige von Patienten*in Irina P |
15.05.2025 | 3.564.27 | Unterstützung der Familie von Patienten*in Irina P |
30.04.2025 | 3.000,00 | Bezahlung der Wohnung für pflegende Angehörige von Patienten*in Irina P |
10.04.2025 | 132,99 | Bezahlung des medizinischen Rutschbretts für Patienten*in Irina P |
24.03.2025 | 5.000,00 | Üniversitätsklinikum Mannheim GmbH - Für Behandlung des/der Patienten*in Irina PIrina P (3.Einzahlung) |
24.03.2025 | 10.000,00 | Üniversitätsklinikum Mannheim GmbH - Für Behandlung des/der Patienten*in Irina P (2.Einzahlung) |
21.03.2025 | 10.000,00 | Üniversitätsklinikum Mannheim GmbH - Für Behandlung ddes/der Patienten*in Irina P (1.Einzahlung) |
04.03.2025 | 936,00 | World Marrow Donor Association: Jährliches Mitgliedsgebühr (i.A. AdVITA Stiftung, Sankt-Petersburg) |
04.03.2025 | 1.038,70 | Stefan Morsch Stiftung, Zahlung für die Suche nach einem Knochenmarkspender für den/die Patient*in Oksana O |
06.02.2025 | 1.350,00 | Europäische Föderation für Immunogenetik: Jährliches Akkreditierungsgebühr für Forschungsinstitut für Kinderonkologie, Hämatologie und Transplantation namens Raissa Gorbatschowa (i.A. AdVITA Stiftung, Sankt-Petersburg) |
06.02.2025 | 987,00 | Stefan Morsch Stiftung, Zahlung für die Suche nach einem Knochenmarkspender für den/die Patient*in Aleksandra K |
Datum | Spender | Programm | Betrag EUR | Zahlungsart |
---|---|---|---|---|
MAI | ||||
31.05.2025 | Olga Rakhovskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.05.2025 | Natalia Borisova | Krebsbehandlungsprogramm | 21.44 | Stripe |
31.05.2025 | Nadya Mirgorodskaia | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
31.05.2025 | Oksana Grauer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.05.2025 | Anastasiya Kayser | Krebsbehandlungsprogramm | 30.15 | Stripe |
31.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 397.03 | Stripe |
31.05.2025 | Yulia Bolshan | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
30.05.2025 | Anonyme Spende | Programm für Brandverletzte Kinder | 1,500.00 | Kontoüberweisung |
30.05.2025 | Denis Grafov | Alle Programme | 30.43 | Stripe |
29.05.2025 | Yanina Kremer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
29.05.2025 | Mikhail Romaniuk | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
29.05.2025 | Irina Klubarska | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
29.05.2025 | Mariia Shiriaeva | Krebsbehandlungsprogramm | 4.49 | Stripe |
28.05.2025 | Irina Kisseleva | Alle Programme | 30.00 | Kontoüberweisung |
28.05.2025 | Bogdan Anokhin | Programm für Brandverletzte Kinder | 30.15 | Stripe |
28.05.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.05.2025 | VSI Estern Europe | Unterstützung der Familie von Irina P | 1,302.97 | Kontoüberweisung |
27.05.2025 | Haus des Stiftens f. Unternehmen | Krebsbehandlungsprogramm | 200.00 | Kontoüberweisung |
27.05.2025 | Daria Sarkisyan | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.05.2025 | Bogdan Anokhin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
26.05.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
26.05.2025 | Yulia Abele | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
25.05.2025 | Sofia Yakovleva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.05.2025 | Olga Nosenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.05.2025 | Dana Kornishova | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
24.05.2025 | Natalia Utkina | Alle Programme | 49.20 | Stripe |
24.05.2025 | Aysylu Rakhmatullina | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
23.05.2025 | Nikita Stepanov | Alle Programme | 9.22 | Stripe |
23.05.2025 | Ekaterina Kostyurina | Alle Programme | 9.10 | Stripe |
22.05.2025 | Anna A | Krebsbehandlungsprogramm | 15.00 | Kontoüberweisung |
22.05.2025 | Anna Kocherova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
21.05.2025 | Alexey Shemyakin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
21.05.2025 | Anna Borisova | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
20.05.2025 | Maksim M | Programm für Brandverletzte Kinder | 1,500.00 | Kontoüberweisung |
20.05.2025 | Maksim M | Krebsbehandlungsprogramm | 1,500.00 | Kontoüberweisung |
18.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
18.05.2025 | Elizaveta Osetinskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 23.87 | Stripe |
17.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
17.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 9.97 | Stripe |
16.05.2025 | Larissa Fradkin | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
16.05.2025 | Viktor Matchenko | Alle Programme | 50.12 | Stripe |
16.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 24.67 | Stripe |
16.05.2025 | Daria Dudina | Krebsbehandlungsprogramm | 14.81 | Stripe |
15.05.2025 | Dina Haage | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
15.05.2025 | Inna Budkevich | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
15.05.2025 | Natalia Sidorenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
14.05.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
13.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
13.05.2025 | Evgeny Matusov | Krebsbehandlungsprogramm | 96.25 | Stripe |
12.05.2025 | Irina Medvedeva | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
12.05.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 19.73 | Stripe |
12.05.2025 | Ilia Tsitron | Krebsbehandlungsprogramm | 4.90 | Stripe |
12.05.2025 | Aleksandr Pustovit | Alle Programme | 19.05 | Stripe |
12.05.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 1.68 | Stripe |
12.05.2025 | Elena Gnetneva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
10.05.2025 | Yelena Tovshtein | Krebsbehandlungsprogramm | 4.96 | Stripe |
10.05.2025 | Dmitrii Zaznov | Alle Programme | 3.03 | Stripe |
10.05.2025 | Dmitrii Ilin | Alle Programme | 8.87 | Stripe |
10.05.2025 | Diana Bou | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
09.05.2025 | Aleksandr Lavernov | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 65.00 | Kontoüberweisung |
08.05.2025 | Aleksei Anisimov | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
08.05.2025 | Rita Batueva | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
07.05.2025 | Irina Dolinina | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 940.00 | Kontoüberweisung |
07.05.2025 | Andrei Sosh | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 465.00 | Kontoüberweisung |
06.05.2025 | Yulia Sinelnikova, Evgeny Sinelnikov | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
06.05.2025 | Anastasia Medvedeva | Alle Programme | 20.00 | Kontoüberweisung |
06.05.2025 | Andrey Rusakov | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
06.05.2025 | Andrei Firsov | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
05.05.2025 | Olga Itenberg | Krebsbehandlungsprogramm | 9.88 | Stripe |
05.05.2025 | Olga Itenberg | Krebsbehandlungsprogramm | 23.80 | Stripe |
05.05.2025 | Dmitrii Simanovskii | Krebsbehandlungsprogramm | 9.97 | Stripe |
05.05.2025 | Ivan Poliakov | Alle Programme | 98.38 | Stripe |
05.05.2025 | Natalia Panova | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
05.05.2025 | Elena Gerasimova | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
05.05.2025 | Natalja Sieverding | Alle Programme | 500.00 | Stripe |
04.05.2025 | Alina Zaitseva | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
04.05.2025 | Maria Anastasina | Krebsbehandlungsprogramm | 24.86 | Stripe |
04.05.2025 | Valerii Iablochkov | Krebsbehandlungsprogramm | 100.11 | Stripe |
04.05.2025 | Elizaveta Shtoff | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
04.05.2025 | Polina Podolskaia | Krebsbehandlungsprogramm | 50.12 | Stripe |
02.05.2025 | The UK Online Giving Foundation | Krebsbehandlungsprogramm | 80.00 | Kontoüberweisung |
02.05.2025 | Anna Shibarova | Alle Programme | 25.00 | Kontoüberweisung |
02.05.2025 | Yi Zhang | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
02.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 20.10 | Stripe |
02.05.2025 | Anastasia Bolz | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
02.05.2025 | Natalija Karpova | Alle Programme | 5.00 | Stripe |
02.05.2025 | Mariia Kostyleva | Krebsbehandlungsprogramm | 5.06 | Stripe |
01.05.2025 | Arkadii Savelev | Krebsbehandlungsprogramm | 4.99 | Stripe |
01.05.2025 | Pawel Pacyna | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
01.05.2025 | Anna Sashchenko | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
01.05.2025 | Ekaterina Zadonskaia | Alle Programme | 9.40 | Stripe |
01.05.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
APRIL | ||||
30.04.2025 | Ilia Mozyrskii | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 555.00 | Kontoüberweisung |
30.04.2025 | Olga Rakhovskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
30.04.2025 | Natalia Borisova | Krebsbehandlungsprogramm | 21.47 | Stripe |
30.04.2025 | Nadya Mirgorodskaia | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
30.04.2025 | Oksana Grauer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
30.04.2025 | Anastasiya Kayser | Krebsbehandlungsprogramm | 30.15 | Stripe |
30.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 397.03 | Stripe |
30.04.2025 | Yulia Bolshan | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
30.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | StripeAn |
30.04.2025 | Denis Grafov | Alle Programme | 30.43 | Stripe |
29.04.2025 | Yanina Kremer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
29.04.2025 | Mikhail Romaniuk | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
29.04.2025 | Irina Klubarska | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
28.04.2025 | Haus des Stiftens f. Unternehmen | Krebsbehandlungsprogramm | 200.00 | Kontoüberweisung |
28.04.2025 | Bogdan Anokhin | Programm für Brandverletzte Kinder | 30.15 | Stripe |
28.04.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.04.2025 | Daria Sarkisyan | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.04.2025 | Bogdan Anokhin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
26.04.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.04.2025 | Mikhail Danilovich | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 500.00 | Kontoüberweisung |
24.04.2025 | Daniil Fedkevich | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 130.00 | Kontoüberweisung |
24.04.2025 | Yulia Abele | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.04.2025 | Sofia Yakovleva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.04.2025 | Natalja Sieverding | Krebsbehandlungsprogramm | 250.55 | Stripe |
24.04.2025 | Olga Nosenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.04.2025 | Dana Kornishova | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
24.04.2025 | Aysylu Rakhmatullina | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
24.04.2025 | Natalia Utkina | Alle Programme | 49.20 | Stripe |
23.04.2025 | Irina Iuzbekova | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 30.00 | Kontoüberweisung |
23.04.2025 | Ekaterina Kostyurina | Alle Programme | 9.10 | Stripe |
22.04.2025 | Olga Shamina | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 1,080.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Evgenia ZA | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 130.23 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Anna A | Krebsbehandlungsprogramm | 15.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Yulia Gutgarts | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 1,230.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Karina Merkureva | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 50.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Egor Poliakov | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 380.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Alla Polishchuk | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 50.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Irina Iuzbekova | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 100.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Elrna Barysheva | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 10.00 | Kontoüberweisung |
22.04.2025 | Anna Kocherova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
21.04.2025 | Alexey Shemyakin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
21.04.2025 | Anna Borisova | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
18.04.2025 | Olga Liyeva | Krebsbehandlungsprogramm | 9.88 | Stripe |
18.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
18.04.2025 | Elizaveta Osetinskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 23.87 | Stripe |
17.04.2025 | Farida Rustamova | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 100.00 | Kontoüberweisung |
17.04.2025 | Uarzazat Media | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 1,320.00 | Kontoüberweisung |
17.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
16.04.2025 | Aleksander Vorobev | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 50.00 | Kontoüberweisung |
16.04.2025 | Larissa Fradkin | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
16.04.2025 | Viktor Matchenko | Alle Programme | 50.12 | Stripe |
16.04.2025 | Daria Dudina | Krebsbehandlungsprogramm | 14.81 | Stripe |
15.04.2025 | Dina Haage | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
15.04.2025 | Natalia Sidorenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
14.04.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
14.04.2025 | Alexander Pilyay | Alle Programme | 14.81 | Stripe |
13.04.2025 | Evgeny Matusov | Krebsbehandlungsprogramm | 96.25 | Stripe |
12.04.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 19.73 | Stripe |
12.04.2025 | Ilia Tsitron | Krebsbehandlungsprogramm | 4.59 | Stripe |
12.04.2025 | Aleksandr Pustovit | Alle Programme | 19.05 | Stripe |
12.04.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 1.68 | Stripe |
12.04.2025 | Elena Gnetneva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
11.04.2025 | Mariia Senturk | Alle Programme | 96.15 | Stripe |
10.04.2025 | Yelena Tovshtein | Krebsbehandlungsprogramm | 4.96 | Stripe |
10.04.2025 | Dmitrii Zaznov | Alle Programme | 3.03 | Stripe |
10.04.2025 | Alexej Eirich | Alle Programme | 240.90 | Stripe |
10.04.2025 | Dmitrii Ilin | Alle Programme | 8.87 | Stripe |
10.04.2025 | Ksenia Ivanova | Alle Programme | 24.67 | Stripe |
10.04.2025 | Diana Bou | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
10.04.2025 | Irina Kovrova | Alle Programme | 25.13 | Stripe |
10.04.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 25.13 | Stripe |
08.04.2025 | Aleksei Anisimov | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
08.04.2025 | Rita Batueva | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
07.04.2025 | Yulia Sinelnikova, Evgeny Sinelnikov | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
07.04.2025 | Irina Medvedeva | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
06.04.2025 | Andrey Rusakov | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
06.04.2025 | Andrei Firsov | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
05.04.2025 | Inna Fursova | Krebsbehandlungsprogramm | 5.06 | Stripe |
05.04.2025 | Maya Jakobidye | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
05.04.2025 | Natalia Panova | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
05.04.2025 | Elena Gerasimova | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
04.04.2025 | Alina Zaitseva | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
04.04.2025 | Maria Anastasina | Krebsbehandlungsprogramm | 24.86 | Stripe |
04.04.2025 | Valerii Iablochkov | Krebsbehandlungsprogramm | 100.11 | Stripe |
04.04.2025 | Elizaveta Shtoff | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
04.04.2025 | Polina Podolskaia | Krebsbehandlungsprogramm | 50.12 | Stripe |
03.04.2025 | IREX Europe | Für die Behandlung des Patients / der Patientin Irina P | 3,000.00 | Kontoüberweisung |
02.04.2025 | The UK Online Giving Foundation | Krebsbehandlungsprogramm | 80.00 | Kontoüberweisung |
02.04.2025 | Yi Zhang | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
02.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 20.10 | Stripe |
02.04.2025 | Olga Itenberg | Krebsbehandlungsprogramm | 98.38 | Stripe |
02.04.2025 | Anastasia Bolz | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
02.04.2025 | Natalija Karpova | Alle Programme | 5.00 | Stripe |
02.04.2025 | Mariia Kostyleva | Krebsbehandlungsprogramm | 5.06 | Stripe |
01.04.2025 | Anna Shibarova | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
01.04.2025 | Arkadii Savelev | Krebsbehandlungsprogramm | 5.09 | Stripe |
01.04.2025 | Pawel Pacyna | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
01.04.2025 | Anna Sashchenko | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
01.04.2025 | Ekaterina Zadonskaia | Alle Programme | 9.40 | Stripe |
01.04.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
MÄRZ | ||||
31.03.2025 | Olga Rakhovskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.03.2025 | Natalia Borisova | Krebsbehandlungsprogramm | 22.50 | Stripe |
31.03.2025 | Nadya Mirgorodskaia | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
31.03.2025 | Oksana Grauer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.03.2025 | Anastasiya Kayser | Krebsbehandlungsprogramm | 30.15 | Stripe |
31.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 397.03 | Stripe |
31.03.2025 | Yulia Bolshan | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
31.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
30.03.2025 | Denis Grafov | Alle Programme | 30.43 | Stripe |
29.03.2025 | Yanina Kremer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
29.03.2025 | Mikhail Romaniuk | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
29.03.2025 | Irina Klubarska | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
28.03.2025 | Haus des Stiftens f. Unternehmen | Krebsbehandlungsprogramm | 200.00 | Kontoüberweisung |
28.03.2025 | Bogdan Anokhin | Programm für Brandverletzte Kinder | 30.15 | Stripe |
28.03.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.03.2025 | Daria Sarkisyan | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.03.2025 | Bogdan Anokhin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
26.03.2025 | Anastasia Medvedeva | Alle Programme | 15.00 | Kontoüberweisung |
26.03.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.03.2025 | Anna A | Krebsbehandlungsprogramm | 15.00 | Kontoüberweisung |
24.03.2025 | Yulia Abele | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.03.2025 | Sofia Yakovleva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.03.2025 | Olga Nosenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.03.2025 | Dana Kornishova | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
24.03.2025 | Aysylu Rakhmatullina | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
24.03.2025 | Natalia Utkina | Alle Programme | 49.20 | Stripe |
23.03.2025 | Ekaterina Kostyurina | Alle Programme | 9.10 | Stripe |
22.03.2025 | Anna Kocherova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
22.03.2025 | Irina Serbina im Auftrag von Polestar Video Ventures Inc. | Für Irina P Behandlung | 266.00 | Stripe |
21.03.2025 | Alexey Shemyakin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
21.03.2025 | Anna Borisova | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
18.03.2025 | Olga Liyeva | Krebsbehandlungsprogramm | 9.88 | Stripe |
18.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
18.03.2025 | Elizaveta Osetinskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 23.87 | Stripe |
18.03.2025 | Olga Kissel | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
17.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
16.03.2025 | Larissa Fradkin | Krebsbehandlungsprogramm | 5.00 | Stripe |
16.03.2025 | Viktor Matchenko | Alle Programme | 50.12 | Stripe |
16.03.2025 | Daria Dudina | Krebsbehandlungsprogramm | 14.81 | Stripe |
15.03.2025 | Dina Haage | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
15.03.2025 | Natalia Sidorenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
14.03.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
13.03.2025 | Evgeny Matusov | Krebsbehandlungsprogramm | 96.25 | Stripe |
12.03.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 19.73 | Stripe |
12.03.2025 | Ilia Tsitron | Krebsbehandlungsprogramm | 4.89 | Stripe |
12.03.2025 | Aleksandr Pustovit | Alle Programme | 19.05 | Stripe |
12.03.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 1.68 | Stripe |
11.03.2025 | Anastasia Medvedeva | Alle Programme | 15.00 | Kontoüberweisung |
10.03.2025 | Yelena Tovshtein | Krebsbehandlungsprogramm | 4.96 | Stripe |
10.03.2025 | Dmitrii Zaznov | Alle Programme | 3.03 | Stripe |
10.03.2025 | Dmitrii Ilin | Alle Programme | 9.17 | Stripe |
09.03.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 30.05 | Stripe |
08.03.2025 | Zhanna Azizova | Programm für Brandverletzte Kinder | 151.25 | Stripe |
08.03.2025 | Aleksei Anisimov | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
08.03.2025 | Rita Batueva | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
07.03.2025 | Anastasia Medvedeva | Alle Programme | 11.00 | Kontoüberweisung |
07.03.2025 | Irina Medvedeva | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
06.03.2025 | Yulia Sinelnikova, Evgeny Sinelnikov | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
06.03.2025 | Andrey Rusakov | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
06.03.2025 | Andrei Firsov | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
05.03.2025 | Natalia Panova | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
05.03.2025 | Elena Gerasimova | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
04.03.2025 | Alina Zaitseva | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
04.03.2025 | Maria Anastasina | Krebsbehandlungsprogramm | 24.86 | Stripe |
04.03.2025 | Valerii Iablochkov | Krebsbehandlungsprogramm | 100.11 | Stripe |
04.03.2025 | Elizaveta Shtoff | Alle Programme | 4.96 | Stripe |
04.03.2025 | Polina Podolskaia | Krebsbehandlungsprogramm | 50.12 | Stripe |
04.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 39.98 | Stripe |
03.03.2025 | Anna Shibarova | Alle Programme | 50.00 | Kontoüberweisung |
03.03.2025 | Anonyme Spende | Programm für Brandverletzte Kinder | 2,000.00 | Kontoüberweisung |
02.03.2025 | Yi Zhang | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
02.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 20.10 | Stripe |
02.03.2025 | Anastasia Bolz | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
02.03.2025 | Natalija Karpova | Alle Programme | 5.00 | Stripe |
02.03.2025 | Mariia Kostyleva | Krebsbehandlungsprogramm | 5.06 | Stripe |
01.03.2025 | Arkadii Savelev | Krebsbehandlungsprogramm | 4.91 | Stripe |
01.03.2025 | Pawel Pacyna | Krebsbehandlungsprogramm | 10.07 | Stripe |
01.03.2025 | Anna Sashchenko | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
01.03.2025 | Ekaterina Zadonskaia | Alle Programme | 9.40 | Stripe |
01.03.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
FEBRUAR | ||||
28.02.2025 | Haus des Stiftens f. Unternehmen | Krebsbehandlungsprogramm | 200.00 | Kontoüberweisung |
28.02.2025 | Olga Rakhovskaya | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
28.02.2025 | Natalia Borisova | Krebsbehandlungsprogramm | 23.47 | Stripe |
28.02.2025 | Yanina Kremer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
28.02.2025 | Nadya Mirgorodskaia | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
28.02.2025 | Oksana Grauer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
28.02.2025 | Anastasiya Kayser | Krebsbehandlungsprogramm | 30.15 | Stripe |
28.02.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 397.03 | Stripe |
28.02.2025 | Yulia Bolshan | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
28.02.2025 | Bogdan Anokhin | Programm für Brandverletzte Kinder | 30.15 | Stripe |
28.02.2025 | Mikhail Romaniuk | Alle Programme | 15.09 | Stripe |
28.02.2025 | Anonyme Spende | Krebsbehandlungsprogramm | 49.20 | Stripe |
28.02.2025 | Irina Klubarska | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
28.02.2025 | Denis Grafov | Alle Programme | 30.43 | Stripe |
28.02.2025 | Anonyme Spende | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
28.02.2025 | Nadya Mirgorodskaia | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
28.02.2025 | Oksana Grauer | Krebsbehandlungsprogramm | 25.13 | Stripe |
28.02.2025 | Anastasiya Kayser | Krebsbehandlungsprogramm | 30.15 | Stripe |
27.02.2025 | Daria Sarkisyan | Alle Programme | 10.07 | Stripe |
27.02.2025 | Bogdan Anokhin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.32 | Stripe |
26.02.2025 | Luba Gurova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.02.2025 | Anna A | Krebsbehandlungsprogramm | 15.00 | Kontoüberweisung |
24.02.2025 | Yulia Abele | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.02.2025 | Sofia Yakovleva | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.02.2025 | Olga Nosenko | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
24.02.2025 | Dana Kornishova | Alle Programme | 20.10 | Stripe |
24.02.2025 | Aysylu Rakhmatullina | Alle Programme | 7.08 | Stripe |
24.02.2025 | Natalia Utkina | Alle Programme | 49.20 | Stripe |
23.02.2025 | Ekaterina Kostyurina | Alle Programme | 9.10 | Stripe |
22.02.2025 | Anna Kocherova | Alle Programme | 5.06 | Stripe |
21.02.2025 | Alexey Shemyakin | Krebsbehandlungsprogramm | 25.03 | Stripe |
